|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | ポリウレタン アフター・マーケットのための自動車風防ガラスの密封剤 | 容積: | 310mlカートリッジpacking/600mlソーセージのパッキング |
|---|---|---|---|
| 主要な材料: | ポリウレタン | 色: | ブラック |
| OEM: | 利用できる | 保存性: | 9か月 |
| ハイライト: | ポリウレタン自動風防ガラスの密封剤,310mlカートリッジ自動風防ガラスの密封剤,5Mpaウレタン フォームの密封剤 |
||
記述:
Aristoのアフター・マーケットのための自動車風防ガラスの密封剤は結び、密封する風防ガラスで使用される1つの部品ポリウレタン接着剤である。
適用:
特徴:
技術的なデータ:
| 項目 | 範囲 | 典型的な価値 |
| 出現 | 黒い、同種ののり | / |
密度(g/cm3) GB/T 13477.2 | 標準的な価値± 0.1 | / |
Extrudability (ml/min) GB/T13477.4 | ≥60 | 100 |
弛む特性(mm) GB/T13477.6 | 0 | 0 |
半硬化乾燥の時間(分) GB/T 13477.5 | 20~40 | 30 |
速度(mm/d)の治癒 HG/T 4363 | ≥3.0 | 3.2 |
| 不揮発性問題の内容(%) GB/T 2793 | ≥97 | 98 |
–硬度を支えなさい GB/T 531.1 | 50~60 | 55 |
引張強さ(Mpa) GB/T 528 | ≥4.0 | 5 |
壊れ目(%)の延長 GB/T 528 | ≥400 | 420 |
破損強さ(N/mm) GB/T 529 | ≥8.0 | 9 |
| 抗張せん断の強さ(Mpa) GB/T 7124 | ≥2.5 | 2.7 |
作動 温度(ºC): | -40~90 | |
注:上記のすべてのデータは標準化された条件の下でテストされた
規則的な色: 黒い
パッキング:
カートリッジ パッケージ:310ml X 20/cartonか310ml x12/カートン
ソーセージのパッキング:600ml x20/カートン
保存性: 乾燥した、涼しい場所の9months
操作:
コンタクトパーソン: Mrs. Cherry Zhang
電話番号: 86-755-22214189--805
ファックス: 86-755-22214186