| 商品の詳細: 
 お支払配送条件: 
 | 
| 製品名: | 高性能ポリウレタンWindshiledの接着剤 | 容積: | カートリッジ/ソーセージのパッキング パッキング/ドラム パッキング | 
|---|---|---|---|
| 色: | 黒い | 適用方法: | 突き出ること | 
| ブランド: | Aristo/OEM | 保存性: | 乾燥した、涼しい場所の9か月 | 
| ハイライト: | 20ml/Minポリウレタン密封剤,6.0Mpaポリウレタン密封剤,TS 16949ポリウレタン接着剤の密封剤 | ||
記述:
Aristo車の工場のための高力PUの密封剤は良質、の非弛み、耐久および風化の抵抗力があるエラストマーを形作るために大気湿気との反作用によって治るポリウレタン密封剤一部式である。それはISO/TSの16949:2002に従って製造される。
適用:
特徴:
技術的なデータ:
| 項目 | 範囲 | 典型的な価値 | 
| 出現 | 黒い、同種ののり | 黒い | 
| Extrudability (ml/min) GB/T13477.4 | ≥20 | 30 | 
| 弛む特性(mm) GB/T13477.6 | 0 | 0 | 
| 半硬化乾燥の時間(分) GB/T 13477.5 | 10~40 | 20 | 
| 速度(mm/d)の治癒 HG/T 4363 | ≥3.0 | 3.5 | 
| 不揮発性問題の内容(%) GB/T 2793 | ≥97 | 98 | 
| –硬度を支えなさい GB/T 531.1 | 50~60 | 56 | 
| 引張強さ(Mpa) GB/T 528 | ≥6.0 | 6.8 | 
| 壊れ目(%)の延長 GB/T 528 | ≥400 | 460 | 
| 破損強さ(N/mm) GB/T 529 | ≥8.0 | 10.2 | 
| 抗張せん断の強さ(Mpa) GB/T 7124 | ≥3.5 | 4.2 | 
| 4時間の強さ(Mpa)のための抗張せん断HG/T4363 | ≥0.1 | 0.3 | 
| 作動 温度(ºC): | -40~90 | |
注:上記のすべてのデータは標準化された条件の下でテストされた
規則的な色: 黒い
パッキング:
カートリッジ パッケージ:310ml X 20/cartonか310ml x12/カートン
ソーセージのパッキング:600ml x20/カートン
ドラム パッキング:200Liter/drum
保存性: 乾燥した、涼しい場所の9か月
コンタクトパーソン: Mrs. Cherry Zhang
電話番号: 86-755-22214189--805
ファックス: 86-755-22214186